Цилиндрични Li-ion клетки-18 серија
Модел | Номинален капацитет (mAh) | Минимален капацитет (mAh) | Номинален напон (v) | Максимален дијаметар (мм) | Максимална висина (мм) | Максимална струја на полнење (mA) | Максимална струја на празнење (A) | Типична тежина (g) | Импеданса (mΩ) | Апликација |
L1850-1,5 | 1500 | 1400 | 3.6 | 18.5 | 50 | 1500 | 3 | 30 | 70 | C |
L1850-1,6 | 1600 година | 1500 | 3.6 | 18.5 | 50 | 1600 година | 3.2 | 31 | 70 | C |
L1850-1,7 | 1700 година | 1620 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 1700 година | 3.4 | 33 | 70 | C |
L1850-1,8 | 1800 година | 1700 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 1800 година | 3.6 | 34 | 70 | C |
L1850-1,9 | 1900 година | 1800 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 1900 година | 3.8 | 34 | 70 | C |
L1850-2,0 | 2000 година | 1900 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 2000 година | 4 | 34 | 70 | C |
L1850-2.1 | 2100 година | 2000 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 2100 година | 4.2 | 35 | 70 | C |
L1850-2.2 | 2200 година | 2100 година | 3.6 | 18.5 | 50 | 2200 година | 4.4 | 43.1 | 70 | C |
L1865-1.2 | 1200 | 1100 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 10 | 43 | 30 | P |
L1865-1.3 | 1300 | 1250 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 20 | 43 | 25 | P |
L1865-1.4 | 1400 | 1300 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 15 | 45 | 30 | P |
L1865-1,5 | 1500 | 1400 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 30 | 45 | 25 | P |
L1865-1.6 | 1600 година | 1500 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 6000 | 15 | 45 | 30 | P |
L1865-1,7 | 1700 година | 1600 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 3.4 | 42 | 70 | M |
L1865-1.9 | 1900 година | 1800 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 3800 | 3.8 | 46 | 70 | M |
L1865-2.0 | 2000 година | 1900 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 30 | 45 | 25 | P |
L1865-2.1 | 2100 година | 2000 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2000 година | 10 | 45 | 60 | P |
L1865-2.2 | 2200 година | 2100 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2200 година | 4.4 | 45 | 60 | M |
L1865-2.3 | 2300 | 2200 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4500 | 5 | 45 | 60 | M |
L1865-2.4 | 2400 | 2300 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2300 | 4.8 | 48 | 60 | M |
L1865-2,5 | 2500 | 2400 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 4000 | 20 | 48 | 25 | P |
L1865-2.6 | 2600 | 2500 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 10 | 44 | 60 | P |
L1865-2,7 | 2700 | 2600 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 1820 година | 5.2 | 47 | 70 | M |
L1865-2,8 | 2800 | 2700 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 1890 година | 5.4 | 50 | 70 | M |
L1865-2,9 | 2900 | 2750 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 1925 година | 10 | 46 | 60 | P |
L1865-3.0 | 3000 | 2900 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2030 година | 5.8 | 49 | 70 | M |
L1865-3.1 | 3100 | 2950 година | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2065 година | 5.9 | 49 | 70 | M |
L1865-3.2 | 3200 | 3100 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2170 година | 4,65 | 49 | 70 | M |
L1865-3.3 | 3300 | 3200 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2240 | 4,87 | 49 | 70 | M |
L1865-3.4 | 3400 | 3400 | 3.6 | 18.5 | 65.2 | 2380 | 10 | 49 | 60 | P |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја